出張指導を承っております。
「小学校の行事で何をしたらよいか困っている」
「夏休みに児童クラブの子たちを遊ばせてほしい」
「地域の老人クラブや体操教室に来てほしい」など
できる限りみなさんのご要望にお応えしたいと思います。
レクリエーション的な要素を取り入れた楽しい運動指導をいたします。
出張指導を承っております。
「小学校の行事で何をしたらよいか困っている」
「夏休みに児童クラブの子たちを遊ばせてほしい」
「地域の老人クラブや体操教室に来てほしい」など
できる限りみなさんのご要望にお応えしたいと思います。
レクリエーション的な要素を取り入れた楽しい運動指導をいたします。
夢中になれる 運動あそび教室
(児童/学童クラブ、子ども会など)
子どもたちを対象にした“運動あそび教室(屋内・屋外)”の出前教室を承っております。
レクリエーション的な要素を取り入れた、楽しい運動指導をいたします。
児童/学童クラブ、子ども会などの行事におすすめです。人数や学年に応じたプログラムをご提供させていただきます。
お子様の人数 | 1時間まで(税込) | 以降15分毎(税込) |
---|---|---|
~50人 | 11,000円 | 2,750円 |
51~60人 | 13,200円 | 3,300円 |
61~70人 | 15,400円 | 3,850円 |
71~80人 | 17,600円 | 4,400円 |
81~90人 | 19,800円 | 4,950円 |
91~100人 | 22,000円 | 5,500円 |
101~110人 | 24,200円 | 6,050円 |
111~120人 | 26,400円 | 6,600円 |
年度をクリックすると詳細が表示されます。
児童クラブ、子ども会など
月日 | 名称 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
7月26日 | 刈羽村教育委員会 | 小1~3年生 | 100名 | 90分 |
2月3日 | 岩上子ども会 | 年長~小6 | 20名 | 60分 |
児童クラブ、子ども会など
月日 | 名称 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
8月19日 | 比角第一児童クラブ | 小1~5年生 | 80名 | 90分 |
8月22日 | 刈羽村教育委員会 | 小1~3年生 | 100名 | 90分 |
7月26日 | 刈羽村教育委員会 | 小1~3年生 | 100名 | 90分 |
児童クラブ、子ども会など
月日 | 名称 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
12/11 | 礼拝子ども会 | 1-6年生 | 11人 | 60分 |
7/20 | 剣野第2児童クラブ | 1-6年生 | 60人 | 60分 |
7/26 | 刈羽村教育委員会 | 1-3年生 | 100人 | 90分 |
児童クラブ、子ども会など
月日 | 名称 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
3/29 | NPO法人ディンプルアイランド | 1-6年生 | 70人 | 60分 |
3/20 | 礼拝子ども会 | 新1-6年生 | 13人 | 60分 |
8/21 | 見附市 わかば学童クラブ | 1-3年生 | 15人 | 60分 |
8/20 | 刈羽村教育委員会 | 1-3年生 | 100人 | 90分 |
児童クラブ、子ども会など
月日 | 名称 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
2/16 | 田塚子ども会 | 新1-6年生 | 100人 | 60分 |
2/8 | 諏訪町2丁目子ども会 | 1-6年生 | 10人 | 90分 |
1/14 | 日吉児童クラブ | 1-4年生 | 20人 | 60分 |
8/26 | 出雲崎児童クラブ他 | 1-6年生 | 50人 | 60分 |
8/23 | 鯖石児童クラブ | 1-5年生 | 21人 | 60分 |
8/22 | 田尻第1・第2児童クラブ | 1-6年生 | 100人 | 120分 |
8/22 | 見附市わかば学童クラブ | 1-3年生 | 20人 | 60分 |
8/21 | 出雲崎児童クラブ他 | 1-6年生 | 50人 | 60分 |
8/21 | 柏崎児童クラブ | 1-6年生 | 80人 | 120分 |
8/19 | 東部児童クラブ | 1-6年生 | 70人 | 90分 |
7/26 | 出雲崎児童クラブ他 | 1-6年生 | 50人 | 60分 |
7/7 | 北半田子ども会 | 1-6年生 | 66人 | 60分 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
― | フォンジェキッズマジック | 幼児 小学生 | 20人 | 90分 |
児童クラブ、子ども会など
月日 | 名称 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
2/17 | 田塚子ども会 | 新1-6年生 | 120人 | 60分 |
11/25 | 柳橋子ども会 | 1-6年生 | 24人 | 90分 |
8/24 | 大洲児童クラブ | 1-4年生 | 25人 | 60分 |
8/22 | 出雲崎児童クラブ | 1-4年生 | 30人 | 60分 |
8/20 | 中通児童クラブ | 1-4年生 | 20人 | 90分 |
8/20 | 北鯖石児童クラブ | 1-4年生 | 40人 | 90分 |
児童クラブ、子ども会など
月日 | 名称 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
8/25 | 北条児童クラブ | 1-4年生 | 35人 | 60分 |
8/24 | 比角第一児童クラブ | 1-4年生 | 100人 | 60分 |
8/23 | 柏崎児童クラブ | 1-4年生 | 70人 | 120分 |
児童クラブ、子ども会など
月日 | 名称 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
12/27 | 剣野コミュニティセンター | 4-6年生 | 8人 | 60分 |
8/26 | 剣野第一・第二児童クラブ | 1-4年生 | 100人 | 120分 |
8/25 | 半田第一児童クラブ | 1-4年生 | 45人 | 60分 |
8/24 | 柏崎児童クラブ | 1-4年生 | 90人 | 120分 |
児童クラブ、子ども会など
月日 | 名称 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
2/11 | 田塚子ども会 | 年長-6年生 | 106人 | 60分 |
2/7 | 宮場町子ども会 | 1-6年生 | 62人 | 60分 |
12/25 | 剣野コミュニティセンター | 4-6年生 | 14人 | 60分 |
8/26 | 北条児童クラブ | 1-4年生 | 人 | 60分 |
8/25 | 上木戸たけのこクラブ(新潟市) | 1-4年生 | 人 | 120分 |
8/21 | 柏崎児童クラブ | 1-4年生 | 人 | 60分×2 |
8/21 | 半田児童クラブ | 1-4年生 | 人 | 60分 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
2/13 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
1/16 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
9/19 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
8/22 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
7/11 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
5/16 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
児童クラブ、子ども会など
月日 | 名称 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
12/26 | 荒浜児童クラブ | 1-3年生 | 人 | 120分 |
12/24 | 剣野コミュニティセンター | 1-6年生 | 人 | 120分 |
10/14 | 日吉児童クラブ | 1-4年生 | 人 | 60分 |
8/26 | 上木戸たけのこクラブ(新潟市) | 1-3年生 | 人 | 120分 |
8/23 | 土合子ども会 | 1-6年生 | 人 | 120分 |
8/22 | 柏崎児童クラブ | 1-4年生 | 人 | 120分 |
8/12 | 北鯖石児童クラブ | 1-4年生 | 人 | 60分 |
7/10 | 比角子ども育成会放課後クラブ | 1-5年生 | 人 | 60分 |
6/14 | 剣野コミュニティセンター | 2-6年生 | 人 | 90分 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
2/14 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
1/17 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
9/27 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
8/30 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
7/19 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
5/10 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
児童クラブ、子ども会など
月日 | 名称 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
8/27 | 上木戸たけのこクラブ(新潟市) | 1-3年生 | 60人 | 120分 |
8/20 | 北鯖石児童クラブ | 1-3年生 | 30人 | 60分 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
2/8 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
12/14 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
10/19 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
8/31 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
6/8 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
4/13 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
児童クラブ、子ども会など
月日 | 名称 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
10/9 | 日吉児童クラブ | 1-3年生 | 30人 | 60分 |
8/28 | 比角第2児童クラブ | 1-3年生 | 30人 | 60分 |
8/21 | 半田児童クラブ | 1-3年生 | 65人 | 90分 |
8/9 | 劔子ども会 | 1-6年生 | 32人 | 60分 |
8/4 | 土合子ども会 | 1-6年生 | 24人 | 90分 |
7/31 | 大洲児童クラブ | 1-3年生 | 20人 | 60分 |
7/13 | 比角地区子ども育成会 | 1-5年生 | 50人 | 90分 |
保育園
月日 | 園名 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
2/13 | 柏崎市立西山保育園 | 3歳児 | 23人 | 30分 |
2/13 | 柏崎市立西山保育園 | 4,5歳児 | 56人 | 30分 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
2/16 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
12/8 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
10/13 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
8/18 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
6/9 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
4/14 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
児童クラブ、子ども会など
月日 | 名称 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
9/10 | 田塚子ども会 | 1-6年生 | 40人 | 90分 |
8/10 | 比角児童クラブ | 1-4年生 | 70人 | 90分 |
8/8 | 田尻児童クラブ | 1-3年生 | 60人 | 90分 |
7/27 - 8/24 | 刈羽児童クラブ 5回 | 1-3年生 | 30人 | 90分 |
7/15 | 比角地区子ども育成会 | 1‐5年生 | 50人 | 90分 |
保育園
月日 | 園名 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1/30 | 柏崎市立柏崎保育園 | 4,5歳児 | 25人 | 60分 |
1/31 | 柏崎市立柏崎保育園 | 4歳児 | 25人 | 60分 |
2/1 | 柏崎市立柏崎保育園 | 2,3歳児 | 25人 | 60分 |
2/2 | 柏崎市立柏崎保育園 | 3歳児 | 25人 | 60分 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
12/10 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
10/15 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
8/27 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
7/2 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
児童クラブ、子ども会など
月日 | 名称 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
2/27 | 新田畑子ども会 | 1-6年生 | 30人 | 90分 |
7/29 | 刈羽村学童クラブ全6回 | 1-3年生 | 30人 | 90分 |
7/15 | 比角地区子ども育成会 | 1-5年生 | 50人 | 90分 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
3/19 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
2/19 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 60分 |
12/18 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 90分 |
10/9 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 90分 |
8/21 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 90分 |
6/5 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 90分 |
4/10 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 90分 |
児童クラブ、子ども会など
月日 | 名称 | 学年 | 人数 |
---|---|---|---|
1/30 | 西港町子ども会 | 1‐5年生 | |
1/17 | 東半田子ども会 | 1-6年生 | |
8/26 | 燕市 分水児童館 | 1-4年生 | |
8/4 | 日吉児童クラブ | 1-3年生 | |
7/8 | 比角地区こども育成会放 | 1-5年生 | |
5/25 | 日吉児童クラブ | 1-3年生 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
2/13 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 90分 |
12/5 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 90分 |
11/29 | おおす健康フェア | 幼児、小学生 | 10人 | 60分 |
10/10 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 90分 |
8/8 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 90分 |
8/2 | 親子わんだーランド | 幼児、小学生 | 10人 | 60分 |
6/13 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 90分 |
3/22 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 90分 |
児童クラブ、子ども会など
月日 | 名称 | 学年 | 人数 |
---|---|---|---|
2/4 | 比角地区こども育成会 | 1-5年生 | |
7/4 | 柏崎市立荒浜小学校 コーディネーション トレーニング体験 | 3年生 |
保育園
月日 | 園名 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
3/11 | 柏崎市立北鯖石保育園 | 園児 | 50組 | 60分 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
12/13 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 90分 |
10/18 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 90分 |
8/16 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 90分 |
8/3 | 親子わんだーランド | 幼児、小学生 | 10人 | 60分 |
6/8 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 90分 |
4/13 | フォンジェ キッズマジック | 幼児、小学生 | 20人 | 90分 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11/25 | おおす健康フェア | 幼児、小学生 | 10人 | 60分 |