出張指導を承っております。
「小学校の行事で何をしたらよいか困っている」
「夏休みに児童クラブの子たちを遊ばせてほしい」
「地域の老人クラブや体操教室に来てほしい」など
できる限りみなさんのご要望にお応えしたいと思います。
レクリエーション的な要素を取り入れた楽しい運動指導をいたします。
出張指導を承っております。
「小学校の行事で何をしたらよいか困っている」
「夏休みに児童クラブの子たちを遊ばせてほしい」
「地域の老人クラブや体操教室に来てほしい」など
できる限りみなさんのご要望にお応えしたいと思います。
レクリエーション的な要素を取り入れた楽しい運動指導をいたします。
親子ふれあい運動『キズナビクス』
(学年行事、親子行事など)
“親子ふれあい運動”『キズナビクス』の出前教室を承っております。
レクリエーション的な要素を取り入れた、楽しい運動指導をいたします。
学年行事などにおすすめです。当日の進行は全てお任せください。
学年に応じたプログラムで、お子さまに楽しんでいただけるのはもちろん、保護者の方からも無理なくご参加いただける内容です。
参加していただいた皆さまからは毎回ご好評いただいております!
まずはご希望の日時に空きがあるかをお電話にてご確認ください。
0257-32-2075
電話受付時間(火)~(土)午前10時から午後7時
※出張等で留守の場合がございます。留守電の際は、お名前とお電話番号を録音いただければ、折り返しご連絡させていだだきます。
仮予約も受け付けておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お子様の人数 | 1時間まで(税込) | 以降15分毎(税込) |
---|---|---|
~50人 | 11,000円 | 2,750円 |
51~60人 | 13,200円 | 3,300円 |
61~70人 | 15,400円 | 3,850円 |
71~80人 | 17,600円 | 4,400円 |
81~90人 | 19,800円 | 4,950円 |
91~100人 | 22,000円 | 5,500円 |
101~110人 | 24,200円 | 6,050円 |
111~120人 | 26,400円 | 6,600円 |
年度をクリックすると詳細が表示されます。
小学校(18回)
月日 | 小学校 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11月17日 | 柏崎市立荒浜小学校 | 1年生 | 35組 | 60分 |
10月27日 | 上越市立高志小学校 | 1年生 | 68組 | 60分 |
10月19日 | 柏崎市立内郷小学校 | 3年生 | 12組 | 60分 |
10月17日 | 柏崎市立新道小学校 | 2年生 | 26組 | 60分 |
10月6日 | 上越市立春日新田小学校 | 2年生 | 60組 | 60分 |
9月29日 | 柏崎市立比角小学校 | 1年生 | 24組×3回 | 各45分 |
9月28日 | 新潟市立関屋小学校 | 1年生 | 39組 | 45分 |
9月22日 | 柏崎市立剣野小学校 | 1年生 | 51組 | 60分 |
9月14日 | 新潟市立桜が丘小学校 | 2年生 | 93組 | 45分 |
7月13日 | 新潟市立牡丹山小学校 | 1年生 | 112組 | 45分 |
7月7日 | 柏崎市立二田小学校 | 2年生 | 20組 | 45分 |
7月6日 | 長岡市立宮内小学校 | 2年生 | 79組 | 60分 |
7月5日 | 柏崎市立半田小学校 | 1年生 | 51組 | 45分 |
6月23日 | 上越市立高田西小学校 | 1年生 | 57組 | 60分 |
6月22日 | 柏崎市立枇杷島小学校 | 3年生 | 47組 | 60分 |
6月16日 | 柏崎市立新道小学校 | 1年生 | 24組 | 60分 |
6月8日 | 柏崎市立槇原小学校 | 1年生 | 27組 | 60分 |
6月2日 | 柏崎市立田尻小学校 | 2年生 | 73組 | 60分 |
その他
月日 | 小学校 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
10月24日 | 新潟県立はまなす特別支援学校 | 小中高等部 | 20人 | 45分 |
小学校(17回)
月日 | 小学校 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11月25日 | 柏崎市立新道小学校 | 2年生 | 25組 | 60分 |
11月22日 | 新潟市立関屋小学校 | 1年生 | 30組 | 60分 |
11月17日 | 上越市立直江津南小学校 | 4年生 | 60組 | 60分 |
11月8日 | 新潟市立桜が丘小学校 | 2年生 | 30組×3回 | 各30分 |
10月13日 | 柏崎市立荒浜小学校 | 1年生 | 28組 | 60分 |
10月4日 | 上越市立春日新田小学校 | 2年生 | 55組 | 60分 |
10月3日 | 柏崎市立剣野小学校 | 1年生 | 43組 | 60分 |
9月30日 | 柏崎市立比角小学校 | 1年生 | 27組×3回 | 各45分 |
7月9日 | 柏崎市立柏崎小学校 | 2年生 | 42組 | 60分 |
7月8日 | 長岡市立宮内小学校 | 2年生 | 90組 | 60分 |
6月24日 | 柏崎市立枇杷島小学校 | 3年生 | 34組 | 60分 |
6月22日 | 上越市立南本町小学校 | 1年生 | 24組 | 60分 |
6月20日 | 柏崎市立比角小学校 | 5年生 | 29組×3回 | 各45分 |
6月11日 | 刈羽村立刈羽小学校 | 2年生 | 42組 | 60分 |
6月10日 | 上越市立高田西小学校 | 1年生 | 60組 | 50分 |
6月9日 | 柏崎市立半田小学校 | 4年生 | 60組 | 60分 |
6月3日 | 柏崎市立剣野小学校 | 3年生 | 60組 | 45分 |
その他
月日 | 小学校 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
9月22日 | 上越市立春日新田小学校特別支援学級 | 小1~6年生 | 34組 | 35分 |
小学校(11回)
月日 | 小学校 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11/19 | 新潟市立桜が丘小学校 | 2年生 | 子のみ88名 | 50分 |
11/12 | 上越市立春日新田小学校 | 2年生 | 子のみ63名 | 60分 |
10/15 | 柏崎市立比角小学校 | 1年生 | 30組×3 | 各45分 |
10/13 | 柏崎市立荒浜小学校 | 1年生 | 30組 | 60分 |
7/9 | 上越市立直江津南小学校 | 2年生 | 45組 | 45分 |
7/7 | 柏崎市立田尻小学校 | 3年生 | 33組×2 | 各50分 |
7/2 | 柏崎市立剣野小学校 | 1年生 | 25組×2 | 各45分 |
6/24 | 柏崎市立二田小学校 | 3年生 | 17組 | 60分 |
6/18 | 上越市立高田西小学校 | 1年生 | 57組 | 60分 |
6/10 | 柏崎市立半田小学校 | 1年生 | 49組 | 60分 |
6/1 | 上越市立南本町小学校 | 1年生 | 41組 | 60分 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11/12 | 柏崎市立第三中学校 | 2年生 | 80組 | 60分 |
小学校(6回)
月日 | 小学校 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
10/30 | 上越市立高田西小学校 | 1年生 | 58組 | 45分 |
10/16 | 柏崎市立荒浜小学校 | 1年生 | 30組 | 60分 |
10/14 | 新潟市立桜が丘小学校 | 2年生 | 95組 | 50分 |
10/2 | 柏崎市立中通小学校 | 1,2年生 | 10組 | 60分 |
9/25 | 柏崎市立新道小学校 | 1年生 | 24組 | 60分 |
9/18 | 柏崎市立比角小学校 | 1年生 | 30組×3 | 各45分 |
保育園・幼稚園
月日 | 園名 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
/ | ― | ― | ― | ― |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11/13 | 特別支援クラス | 対象親子 | 30組 | 45分 |
小学校(22回)
月日 | 小学校 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11/28 | 新潟市立笹口小学校 | 2年生 | 44組 | 45分 |
11/23 | 柏崎市立柏崎小学校 | 4年生 | 61組 | 90分 |
11/19 | 上越市立美守小学校 | 全校 | 58組 | 60分 |
10/30 | 燕市立吉田小学校 | 5年生 | 68組 | 60分 |
9/26 | 燕市立吉田南小学校 | 1年生 | 64組 | 45分 |
9/24 | 上越市立直江津南小学校 | 4年生 | 51組 | 90分 |
7/19 | 新潟市立青山小学校 | 2年生 | 58組 | 40分 |
7/9 | 柏崎市立二田小学校 | 2年生 | 20組 | 60分 |
6/28 | 柏崎市立剣野小学校 | 1年生 | 53組 | 75分 |
6/28 | 柏崎市立比角小学校 | 1年生 | 82組 | 60分 |
6/21 | 柏崎市新道小学校 | 1年生 | 27組 | 60分 |
6/20 | 柏崎市立荒浜小学校 | 1年生 | 60組 | 60分 |
6/19 | 弥彦村立弥彦小学校 | 2年生 | 68組 | 45分 |
6/17 | 上越市立直江津南小学校 | 2年生 | 40組 | 60分 |
6/16 | 新潟市立升潟小学校 | 3年生 | 21組 | 60分 |
6/13 | 柏崎市立槇原小学校 | 1年生 | 35組 | 60分 |
6/10 | 新潟市立東青山小学校 | 3年生 | 81組 | 45分 |
6/8 | 柏崎市立日吉小学校 | 1年生 | 19組 | 60分 |
6/7 | 柏崎市立田尻小学校 | 1年生 | 66組 | 60分 |
6/5 | 上越市立南本町小学校 | 1年生 | 36組 | 60分 |
6/1 | 柏崎市立日吉小学校 | 3年生 | 30組 | 60分 |
5/11 | 柏崎市立柏崎小学校 | 3年生 | 70組 | 120分 |
保育園・幼稚園
月日 | 園名 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11/12 | 新発田市 御免町幼稚園 | 年少~年長親子 | 59組 | 60分 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
12/12 | 特別支援クラス | 対象親子 | 45組 | 45分 |
12/8 | まんま~る | 誰でも親子 | 25組 | 60分 |
10/29 | 刈羽村子育て支援センター | 未満児親子 | 10組 | 60分 |
9/17 | はまなす特別支援学校 | 小学部親子 | 29組 | 60分 |
8/21 | みのり教室 | 小学部親子 | 50組 | 60分 |
7/17 | 半田小サポート学級親子活動 | 小1~6年生 | 23組 | 60分 |
6/30 | 糸魚川市「お父さんとあそぼう!」 | 3歳以上 未就学児親子 |
15組 | 60分 |
小学校(17回)
月日 | 小学校 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11/9 | 弥彦村立弥彦小学校 | 2年生 | 64組 | 45分 |
10/31 | 燕市立吉田小学校 | 5年生 | 60組 | 60分 |
10/12 | 柏崎市立高柳小学校 | 全校 | 13組 | 60分 |
10/1 | 新潟市立笹口小学校 | 2年生 | 44組 | 45分 |
9/14 | 上越市立南本町小学校 | 1年生 | 39組 | 90分 |
8/31 | 刈羽村立刈羽小学校 | 1年生 | 49組 | 55分 |
7/10 | 柏崎市立二田小学校 | 3年生 | 24組 | 60分 |
7/4 | 柏崎市立剣野小学校 | 1年生 | 64組 | 75分 |
6/29 | 柏崎市立比角小学校 | 1年生 | 92組 | 45分 |
6/26 | 柏崎市立槇原小学校 | 1年生 | 22組 | 60分 |
6/23 | 燕市立燕北小学校 | 3年生 | 29組 | 45分 |
6/22 | 柏崎市立荒浜小学校 | 1年生 | 34組 | 60分 |
6/15 | 柏崎市立新道小学校 | 1年生 | 37組 | 60分 |
6/9 | 柏崎市立日吉小学校 | 1年生 | 21組 | 60分 |
6/8 | 柏崎市立田尻小学校 | 1年生 | 70組 | 60分 |
6/6 | 上越市立直江津南小学校 | 2年生 | 56組 | 60分 |
6/2 | 新潟市立鏡淵小学校 | 2年生 | 31組 | 60分 |
保育園
月日 | 園名 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
9/28 | 刈羽村 かりわ保育園 | 年中年長児親子 | 70組 | 60分 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11/28 | 大洲小「健康フォーラム」講義,実技 | 5,6年生親子 | 30組 | 60分 |
11/15 | 子育ての駅わしま「わくわく」 | 未満児親子 | 10組 | 30分 |
9/28 | 親善運動会 | 特別支援小学生親子 | 200組 | 30分 |
9/18 | 県立はまなす特別支援学校 | 小学部親子 | 33組 | 60分 |
7/21 | 小児生活習慣病予防検診 | 小・中学生親子 | 10組 | 60分 |
7/14 | メダカスイミングクラブ(新潟市) | 小学生以上親子 | 10組 | 60分 |
小学校(15回)
月日 | 小学校 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11/19 | 柏崎市立柏崎小学校 | 3年生 | 72組 | 90分 |
10/5 | 柏崎市立荒浜小学校 | 2年生 | 31組 | 60分 |
9/28 | 燕市立市立吉田南小学校 | 1年生 | 75組 | 45分 |
9/26 | 上越市立南本町小学校 | 1年生 | 27組 | 90分 |
9/22 | 柏崎市立比角小学校 | 5年生 | 95組 | 60分 |
9/12 | 上越市立三郷小学校 | 全校 | 81組 | 60分 |
9/8 | 新潟市立内野小学校 | 1年生 | 140組 | 45分 |
9/7 | 柏崎市立新道小学校 | 1年生 | 34組 | 60分 |
7/13 | 新潟市立笹口小学校 | 2年生 | 45組 | 45分 |
6/30 | 柏崎市立荒浜小学校 | 3年生 | 40組 | 60分 |
6/23 | 柏崎市立剣野小学校 | 3年生 | 63組 | 90分 |
6/21 | 上越市立南本町小学校 | 2年生 | 51組 | 90分 |
6/19 | 柏崎市立剣野小学校 | 1年生 | 56組 | 60分 |
6/8 | 柏崎市立田尻小学校 | 1年生 | 79組 | 60分 |
6/7 | 柏崎市立比角小学校 | 1年生 | 94組 | 60分 |
保育園
月日 | 園名 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
9/29 | 刈羽村 かりわ保育園 | 園児親子 | 90組 | 70分 |
7/1 | 見附市 名木野保育園 | 年長児親子 | 16組 | 60分 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
9/19 | 県立はまなす特別支援学校 | 小学部親子 | 30組 | 60分 |
7/22 | 小児生活習慣病予防検診 | 小・中学生親子 | 10組 | 60分 |
4/23,24 | ふれあいトークサロン | 未就園児親子 | 20組 | 60分 |
小学校(18回)
月日 | 小学校 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11/18 | 弥彦村立弥彦小学校 | 2年生 | 72組 | 60分 |
10/28 | 燕市立吉田小学校 | 5年生 | 65組 | 55分 |
10/14 | 柏崎市立高柳小学校 | 5,6年生 | 13組 | 60分 |
10/5 | 上越市立南本町小学校 | 3年生 | 40組 | 60分 |
9/13 | 上越市立三郷小学校 | 全校 | 80組 | 60分 |
9/9 | 上越市立大島小学校 | 全校 | 41組 | 60分 |
9/6 | 上越市立南本町小学校 | 1年生 | 50組 | 60分 |
7/14 | 新潟市立新通小学校 | 3年生 | 150組 | 40分 |
7/8 | 上越市立直江津南小学校 | 4年生 | 61組 | 90分 |
7/7 | 新潟市立万代長嶺小学校 | 1年生 | 57組 | 45分 |
6/30 | 柏崎市立荒浜小学校 | 3年生 | 43組 | 60分 |
6/29 | 柏崎市立比角小学校 | 1年生 | 98組 | 60分 |
6/23 | 柏崎市立内郷小学校 | 全校 | 58組 | 60分 |
6/22 | 柏崎市立大洲小学校 | 1年生 | 14組 | 60分 |
6/17 | 新潟市立東青山小学校 | 2年生 | 92組 | 45分 |
6/10 | 柏崎市立田尻小学校 | 1年生 | 67組 | 60分 |
6/7 | 柏崎市立剣野小学校 | 1年生 | 56組 | 60分 |
5/14 | 柏崎市立日吉小学校 | 1年生 | 26組 | 60分 |
保育園
月日 | 園名 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11/10 | 柏崎市 安田保育園 | 園児親子 | 27組×2回 | 30分×2回 |
10/12 | 刈羽村 かりわ保育園 | 園児親子 | 90組 | 70分 |
7/1 | 柏崎市 半田保育園 | 園児親子 | 50組×2回 | 30分×2回 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11/9 | 柏崎市立第三中学校 | 中1親子 | 85組 | 60分 |
10/13 | 県立はまなす特別支援学校 | 小・中学生親子 | 50組 | 60分 |
9/21 | 元気館 親子であそぼ | 未就園児親子 | 希望者 | 40分 |
小学校(14回)
月日 | 小学校 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11/12 | 柏崎市立荒浜小学校 | 3年生 | 55組 | 60分 |
10/17 | 上越市立針小学校 | 全校 | 132組 | 60分 |
10/6 | 上越市立南本町小学校 | 3年生 | 52組 | 90分 |
10/2 | 燕市立吉田小学校 | 5年生 | 64組 | 60分 |
9/25 | 燕市立大関小学校 | 3年生 | 17組 | 60分 |
7/9 | 上越市立高田西小学校 | 1年生 | 54組 | 45分 |
7/3 | 上越市立黒田小学校 | 5年生 | 27組 | 60分 |
7/2 | 新潟市立新通小学校 | 3年生 | 165組 | 45分 |
6/27 | 柏崎市立日吉小学校 | 1年生 | 30組 | 90分 |
6/25 | 柏崎市立剣野小学校 | 1年生 | 63組 | 90分 |
6/19 | 長岡市立宮内小学校 | 1年生 | 86組 | 60分 |
6/12 | 柏崎市立比角小学校 | 1年生 | 111組 | 45分 |
6/10 | 柏崎市立田尻小学校 | 1年生 | 75組 | 60分 |
6/4 | 柏崎市立槇原小学校 | 1年生 | 33組 | 60分 |
保育園
月日 | 園名 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
6/6 | 燕市立燕南こども園 | 園児親子 | 46組×2回 | 40分×2回 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
7/4 | 長岡市立中之島中学校 | 中1親子 | 100組 | 90分 |
小学校(26回)
月日 | 小学校 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1/22 | 長岡市立黒条小学校 | 5年生 | 90組 | 60分 |
11/29 | 新潟市立東山の下小学校 | 3年生希望者 | 34組 | 60分 |
11/14 | 上越市立大瀁小学校 | 6年生 | 35組 | 60分 |
11/10 | 長岡市立中野俣小学校 | 全校(鬼ごっこ) | 15組 | 60分 |
11/6 | 新潟市立新通小学校 | 3年生 | 167組 | 60分 |
10/1 | 柏崎市立剣野小学校 | 5年生 | 67組 | 60分 |
9/26 | 上越市立直江津南小学校 | 3年生 | 42組 | 80分 |
9/19 | 燕市立市吉田小学校 | 5年生 | 83組 | 60分 |
9/18 | 新潟市立上山小学校 | 3年生 | 103組 | 50分 |
9/17 | 新潟市立笹口小学校 | 1年生 | 55組 | 45分 |
9/12 | 上越市立大島小学校 | 全校 | 48組 | 50分 |
9/10 | 柏崎市立大洲小学校 | 1年生 | 14組 | 45分 |
9/8 | 三条市立一ノ木戸小学校 | 2年生 | 114組 | 60分 |
9/5 | 柏崎市立剣野小学校 | 2年生 | 64組 | 60分 |
7/14 | 新潟市立小林小学校 | 3年生 | 34組 | 60分 |
7/12 | 柏崎市立柏崎小学校 | 1年生 | 69組 | 90分 |
6/29 | 柏崎市立中通小学校 | 全校 | 50組 | 60分 |
6/26 | 長岡市立宮内小学校 | 1年生 | 85組 | 45分 |
6/22 | 柏崎市立日吉小学校 | 1年生 | 25組 | 90分 |
6/20 | 柏崎市立剣野小学校 | 1年生 | 69組 | 60分 |
6/11 | 柏崎市立田尻小学校 | 1年生 | 82組 | 60分 |
6/9 | 柏崎市立比角小学校 | 1年生 | 110組 | 60分 |
6/7 | 柏崎市立日吉小学校 | 5年生 | 27組 | 60分 |
6/4 | 柏崎市立槇原小学校 | 1年生 | 38組 | 75分 |
6/3 | 新潟市立真砂小学校 | 2年生 | 64組 | 45分 |
6/1 | 五泉市立橋田小学校 | 3年生 | 21組 | 60分 |
保育園
月日 | 園名 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
6/7 | 燕市立藤の曲保育園 | 園児親子 | 30組×2回 | 30分×2回 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
12/23 | KJKクリスマスパーティ | 幼児小学生親子 | 40組 | 30分 |
11/11 | 剣野コミセン | 未就園児親子 | 10組 | 60分 |
10/3 | 柏崎市立第三中学校 | 中2親子 | 80組 | 60分 |
7/5 | 長野市徳間児童センター | 小1~3親子 | 70組 | 120分 |
6/21 | 柏崎市子ども会連合会 | こどもフェスタ来場者 | 10組 | 40分 |
小学校(22回)
月日 | 小学校 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1/21 | 上越市立富岡小学校 | 6年生 | 20組 | 55分 |
12/5 | 新潟市立笹口小学校 | 2年生 | 55組 | 45分 |
11/22 | 長岡市立中野俣小学校 | 全校 | 15組 | 90分 |
11/1 | 上越市立稲田小学校 | 5年生 | 58組 | 60分 |
9/20 | 燕市立吉田小学校 | 5年生 | 90組 | 60分 |
9/13 | 上越市立大島小学校 | 全校 | 53組 | 50分 |
9/6 | 上越市立直江津南小学校 | 3年生 | 50組 | 90分 |
7/12 | 新潟市立笹口小学校 | 1年生 | 41組 | 45分 |
7/11 | 柏崎市立二田小学校 | 1年生 | 26組 | 55分 |
7/6 | 柏崎市立柏崎小学校 | 3年生 | 70組 | 90分 |
7/4 | 長岡市立宮内小学校 | 5年生 | 78組 | 60分 |
7/1 | 新潟市立巻南小学校 | 3年生 | 80組 | 45分 |
6/28 | 柏崎市立剣野小学校 | 3年生 | 57組 | 60分 |
6/27 | 柏崎市立内郷小学校 | 6年生 | 15組 | 80分 |
6/25 | 出雲崎町立出雲崎小学校 | 1年生 | 35組 | 60分 |
6/20 | 柏崎市立日吉小学校 | 1年生 | 35組 | 60分 |
6/20 | 上越市立清里小学校 | 1年生 | 26組 | 60分 |
6/17 | 柏崎市立比角小学校 | 2年生 | 89組 | 60分 |
6/15 | 上越市立高田西小学校 | 希望者 | 80組 | 60分 |
6/13 | 柏崎市立田尻小学校 | 1年生 | 73組 | 60分 |
6/12 | 柏崎市立比角小学校 | 1年生 | 95組 | 60分 |
6/1 | 新潟市立鏡淵小学校 | 2年生 | 42組 | 90分 |
保育園
月日 | 園名 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11/9 | 上木戸保育園(新潟市) | 園児親子 | 40組 | 60分 |
11/7 | 柏崎市立高田保育園 | 園児親子 | 51組 | 60分 |
11/6 | 柏崎市立西部保育園 | 園児親子 | 58組 | 60分 |
9/18 | 刈羽村立かりわ保育園 | 園児親子 | 107組 | 70分 |
6/25 | 柏崎市立中鯖石保育園 | 園児親子 | 22組 | 45分 |
6/22 | 燕市立水道町保育園 | 園児親子 | 15組×2回 | 30分×2回 |
6/1 | 燕市立藤の曲保育園 | 園児親子 | 30組×2回 | 30分×2回 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
2/14 | 西山ふれあい子育てサロン | 未就園児親子 | 20組 | 60分 |
2/5 | 半田のびのびクラブ | 未就園児親子 | 10組 | 30分 |
1/23 | 元気館 親子であそぼ | 未就園児親子 | 希望者 | 60分 |
11/19 | 刈羽子育て支援センター | 未就園児親子 | 10組 | 60分 |
小学校(30回)
月日 | 小学校 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1/30 | 燕市立燕北小学校 | 3,4年生 | 67組 | 75分 |
12/7 | 柏崎市立荒浜小学校 | 3年生 | 50組 | 60分 |
11/20 | 長岡市立深沢小学校 | 全校 | 59組 | 60分 |
11/19 | 新潟市立内野小学校 | 4年生 | 113組 | 60分 |
11/2 | 上越市立稲田小学校 | 3年生 | 67組 | 60分 |
11/1 | 柏崎市立剣野小学校 | 3年生 | 67組 | 60分 |
10/20 | 三条市立栄北小学校 | 全校 | 149組 | 90分 |
10/17 | 長岡市立渋海小学校 | 全校 | 97組 | 60分 |
9/27 | 長岡市立越路西小学校 | 全校 | 164組 | 60分 |
9/22 | 柏崎市立柏崎小学校 | 1年生 | 75組 | 90分 |
9/14 | 上越市立大島小学校 | 全校 | 58組 | 50分 |
9/8 | 出雲崎町立出雲崎小学校 | 4年生 | 31組 | 60分 |
9/7 | 三条市立井栗小学校 | 5年生 | 63組 | 35分 |
9/7 | 上越市立直江津南小学校 | 3年生 | 41組 | 80分 |
9/4 | 上越市立大潟町小学校 | 2年生 | 58組 | 35分 |
7/13 | 柏崎市立剣野小学校 | 1年生 | 57組 | 60分 |
7/10 | 三条市立井栗小学校 | 6年生 | 57組 | 45分 |
7/6 | 長岡市立宮内小学校 | 5年生 | 84組 | 60分 |
7/3 | 三条市立南小学校 | 4年生 | 49組 | 60分 |
6/27 | 柏崎市立新道小学校 | 1年生 | 37組 | 60分 |
6/26 | 長岡市立宮内小学校 | 1年生 | 77組 | 45分 |
6/23 | 燕市立燕北小学校 | 1,2年生 | 56組 | 45分 |
6/21 | 柏崎市立日吉小学校 | 1年生 | 34組 | 60分 |
6/21 | 長岡市立和島小学校 | 6年生 | 43組 | 60分 |
6/20 | 柏崎市立田尻小学校 | 3年生 | 66組 | 60分 |
6/16 | 上越市立高田西小学校 | 希望者 | 80組 | 60分 |
6/13 | 三条市立栄中央小学校 | 1年生 | 45組 | 60分 |
6/10 | 柏崎市立日吉小学校 | 5年生 | 25組 | 60分 |
6/7 | 柏崎市立田尻小学校 | 1年生 | 70組 | 60分 |
6/2 | 柏崎市立鯨波小学校 | 1年生 | 5組 | 60分 |
保育園
月日 | 園名 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11/21 | 刈羽村立かりわ保育園 | 未就園児親子 | 10組 | 30分 |
10/13 | 柏崎市立上条保育園 | 園児親子 | 18組 | 30分 |
5/30 | 刈羽村立かりわ保育園 | 園児親子 | 100組 | 70分 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1/27 | 柏崎市母子寡婦福祉やまゆり会 | 幼児から小学生の親子 | 20組 | 60分 |
1/17 | 元気館 親子であそぼ | 未就園児親子 | 希望者 | 60分 |
12/5 | 半田のびのびクラブ | 未就園児親子 | 10組 | 30分 |
小学校(23回)
月日 | 小学校 | 学年 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
2/17 | 柏崎市立荒浜小学校 | 6年生 | 46組 | 50分 |
11/17 | 長岡市立宮内小学校 | 5年生 | 91組 | 90分 |
11/4 | 柏崎市立荒浜小学校 | 3年生 | 55組 | 60分 |
10/22 | 柏崎市立南鯖石小学校 | 全校 | 30組 | 90分 |
10/19 | 長岡市立渋海小学校 | 全校 | 100組 | 60分 |
10/15 | 柏崎市立柏崎小学校 | 3年生 | 81組 | 90分 |
10/13 | 柏崎市立比角小学校 | 4年生 | 120組 | 75分 |
10/4 | 柏崎市立高浜小学校 | 全校 | 8組 | 80分 |
9/22 | 上越市立清里小学校 | 1年生 | 29組 | 60分 |
9/9 | 三条市立井栗小学校 | 5年生 | 56組 | 45分 |
7/14 | 柏崎市立二田小学校 | 1年生 | 27組 | 60分 |
7/12 | 三条市立井栗小学校 | 6年生 | 70組 | 45分 |
7/7 | 柏崎市立大洲小学校 | 1年生 | 21組 | 40分 |
7/6 | 柏崎市立枇杷島小学校 | 1年生 | 56組 | 60分 |
7/2 | 出雲崎町立出雲崎小学校 | 2年生 | 25組 | 90分 |
7/1 | 柏崎市立日吉小学校 | 1年生 | 39組 | 60分 |
7/1 | 三条市立南小学校 | 4年生 | 70組 | 60分 |
6/29 | 柏崎市立新道小学校 | 1年生 | 60組 | 60分 |
6/15 | 長岡市立日越小学校 | 4年生 | 100組 | 60分 |
6/11 | 上越市立高田西小学校 | 希望者 | 85組 | 60分 |
6/8 | 柏崎市立田尻小学校 | 1年生 | 85組 | 60分 |
6/8 | 上越市立直江津南小学校 | 3年生 | 43組 | 90分 |
6/7 | 柏崎市立槇原小学校 | 1年生 | 34組 | 55分 |
保育園
月日 | 園名 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
7/5 |
柏崎市立米山台保育園 |
園児親子 | 32組 | 120分 |
6/22 | 柏崎市立中通保育園 | 園児親子 | 25組 | 60分 |
6/2 | 刈羽村立かりわ保育園 | 園児親子 | 115組 | 90分 |
5/31 | 柏崎市立東部保育園 | 園児親子 | 27組 | 50分 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
9/15 | 元気館 親子であそぼ | 未就園児親子 | 希望者 | 60分 |
7/8 | 湯沢町教育委員会 (湯沢町の園児対象) |
園児親子 | 40組 | 90分 |
小学校(8回)
月日 | 小学校 | 学年 | 人数 |
---|---|---|---|
10/23 | 柏崎市立門出小学校 | 全校 | 10組 |
10/23 | 柏崎市立柏崎小学校 | 3年生 | 60組 |
9/29 | 柏崎市立枇杷島小学校 | 6年生 | 50組 |
7/07 | 柏崎市立枇杷島小学校 | 1年生 | 40組 |
6/24 | 柏崎市立二田小学校 | 1年生 | 25組 |
6/23 | 柏崎市立新道小学校 | 1年生 | 40組 |
6/22 | 柏崎市立田尻小学校 | 3年生 | 90組 |
5/29 | 柏崎市立柏崎小学校 | 5年生 | 60組 |
保育園
月日 | 園名 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
11/2 | 柏崎市立安田保育園 | 園児親子 | 30組 | 40分 |
6/18 | 柏崎市立中鯖石保育園 | 園児親子 | 30組 | 60分 |
その他
月日 | 名称 | 対象 | 人数 | 時間 |
---|---|---|---|---|
